
一、产品目录
| 产品名称 | 产品代号 | 添加比例 | 适用阶段 |
| 犊牛代乳粉 | EP06 | 100% | 犊牛期 |
| 犊牛复合预混料 | 900CF | 1% | |
| QC90 | 4% | ||
| 肉牛复合预混料 | 901 | 0.5%、1% | 育肥期 |
| QC30 | 4% | ||
| T901 | 5% | ||
| 奶牛复合预混料 | QC20 | 4% | 育成期 |
| QC60 | 4% | 围产期 | |
| 902 | 1%、4%、5% | 泌乳期 | |
| QC80 | 4% | 干奶期 |
二、产品推荐
一、产品目录
| 产品名称 | 产品代号 | 添加比例 | 适用阶段 |
| 羔羊代乳粉 | EP06 | 100% | 羔羊期 |
| 羔羊浓缩料 | TM60 | 60% | |
| 羔羊复合预混料 | M101CF | 1% | |
| QM90 | 4% | ||
| 肉羊复合预混料 | M30 | 0.5%、1%、4%、5% | 育肥期 |
| 公羊复合预混料 | M80 | 4%、5% | 配种期 |
| QM20 | 4% | 育成期 | |
| 母羊复合预混料 | QM50 | 4% | 妊娠期 |
| M60 | 4%、5% | 哺乳期 |
二、产品推荐
注意事项
1. 与其它类型的饲料添加剂同时使用时,要做好咨询工作;
2. 配料时应逐级混合,充分搅拌,并严格遵照本公司推荐配方进行使用;
3. 贮存于阴凉干燥通风处,开袋后在规定的保质期内尽快用完;
4. 如因载体变化引起外观不一致时,不影响使用效果;
5. 如有特殊要求,正昌可根据要求提供定制产品。
